三、报名人数最多的十大岗位
表3. 报名人数最多的十大岗位
(截至10月20日10:00)
地区 | 部门 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审核 | 已审核 | 总人数 | 竞争比 |
广东 | 深圳 | 深圳海关所属隶属海关 | 监管二级主办及以下(八) | 300110002014 | 11 | 585 | 1578 | 2163 | 196.64 |
北京 | 外交部 | 地区业务司 | 英语五 | 200110001005 | 22 | 491 | 1339 | 1830 | 83.18 |
贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市白云区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110102002 | 2 | 146 | 1423 | 1569 | 784.50 |
北京 | 中央社会主义学院 | 中央社会主义学院科研部 | 科研管理处一级主任科员及以下 | 100210004001 | 4 | 471 | 1017 | 1488 | 372.00 |
吉林 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 吉林铁路公安处线路警务区民警 | 300130842016 | 5 | 435 | 776 | 1211 | 242.20 |
北京 | 国家机关事务管理局 | 中央国家机关政府采购中心 | 采购一处一级主任科员及以下 | 400110003001 | 3 | 197 | 1000 | 1197 | 399.00 |
北京 | 国家市场监督管理总局 | 计量司 | 综合处一级主任科员及以下 | 200110019001 | 1 | 207 | 836 | 1043 | 1043.00 |
江苏 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 安保处一级主任科员及以下 | 100210005002 | 1 | 212 | 781 | 993 | 993.00 |
北京 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第一历史档案馆 | 复制处一级主任科员及以下 | 100210004004 | 1 | 102 | 890 | 992 | 992.00 |
北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市燕山地区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110017003 | 2 | 93 | 886 | 979 | 489.50 |
目前,报名人数最多的岗位还是昨日跃居第一的深圳海关所属隶属海关监管二级主办(八)一职(职位代码:300110002014);该岗位共招录11人,报名人数新增600人至2163人,已经审核1578人,竞争比也攀升至196.64:1。昨天报名人数减少的外交部地区业务司英语五一职(职位代码:200110001005),人数再增近500人达到1830人,位居第二;而昨天排名第二的国家税务总局贵阳市白云区税务局一级行政执法员(二)一职(职位代码:300110102002),虽退居第三,但报名人数继续攀升,在昨天增204人的基础上再增180余人,竞争比也再攀升90多位至784.5:1,这就需要考生理性思考了。
四、竞争最激烈的十大岗位
表4. 竞争最激烈的十大岗位
(数据截至10月20日10:00)
地区 | 部门 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审核 | 已审核 | 总人数 | 竞争比 |
北京 | 国家市场监督管理总局 | 计量司 | 综合处一级主任科员及以下 | 200110019001 | 1 | 207 | 836 | 1043 | 1043.00 |
江苏 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 安保处一级主任科员及以下 | 100210005002 | 1 | 212 | 781 | 993 | 993.00 |
北京 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第一历史档案馆 | 复制处一级主任科员及以下 | 100210004004 | 1 | 102 | 890 | 992 | 992.00 |
新疆 | 新疆维吾尔自治区邮政管理局 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 300110008001 | 1 | 99 | 688 | 787 | 787.00 |
贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市白云区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110102002 | 2 | 146 | 1423 | 1569 | 784.50 |
北京 | 全国总工会 | 中国能源化学地质工会 | 石油石化工作部一级主任科员及以下 | 100110013001 | 1 | 101 | 645 | 746 | 746.00 |
河南 | 河南省邮政管理局 | 新乡市邮政管理局 | 一级科员及以下 | 300110003001 | 1 | 157 | 581 | 738 | 738.00 |
四川 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市金牛区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110005003 | 1 | 43 | 637 | 680 | 680.00 |
江苏 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 信息化处一级主任科员及以下 | 100210005010 | 1 | 221 | 453 | 674 | 674.00 |
四川 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局雷波县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110182001 | 1 | 143 | 518 | 661 | 661.00 |
2020国考报考第六日,从报名人数的角度看,竞争最为激烈的岗位仍为昨天的国家市场监管总局计量司综合处主任科员及以下(职位代码:200110019001);该岗位只招录1人,报名人数新增120人至1043,已经审核836人;该岗位要求理工科类学科背景,同时需要2年的基层工作经验,这与理工科背景人员基数庞大有关,也与两年基层工作后的心态认识有关。中央档案馆国家档案局复制处一级主任科员及以下(职位代码:100210004004)退居第二,但依然非常激烈,竞争比持续上升。
表5中,竞争激烈前十的,税务系统、中央档案馆系统都占了3个。昨日竞争比位居第二的中央档案馆国家档案局所属中国第一历史档案馆的复制处一级主任科员(职位代码:100210004004),报名人数据需增加近100人;中央档案馆国家档案局所属中国第二历史档案馆安保处以及主任科员(职位代码:100210005002),更是增140多人,竞争比由850:1增至993:1。这其中的情况,就需要考生认真琢磨了。
今天是周日,无疑是考生认真思考、反复斟酌和基本决定的黄金节点时间。为此,华图教育继续昨日的提醒:提请广大考生,放宽视野,关注尚无人报考的岗位,理性思量;结合华图教育提供的一些深度分析,融合周边信息,把握报考情势的变化,认真加以决策。
华图教育,除了帮助大家在备考中更为专业的学习,也会有专门的报考指导老师持续帮助大家进行岗位选择,励志一次成功。
华图教育,向不甘于现状的公考人致敬!
↓↓↓↓2020年国家公务员考试相关产品推荐↓↓↓↓ |
2020国考模考大赛 点击进入 | 2020国考申论专项 点击进入 | 2020国考用书 优惠购书 | 2020国考上岸礼包 领取进入 |
相关内容推荐: 2020年国家公务员考试职位分析 2020年国家公务员考试职位分数线 2020年国家公务员考试海关 2020年国家公务员考试外交部 2020年国家公务员考试基层工作经历 2020年国家公务员考试报名基本信息问题